Utilidad por unidad
En vivoSeptiembre 2026Datos de ejemplo
Servicios127
Ingreso$275,400
Utilidad$99,800
Margen36.2%
Por unidad
| Unidad | Serv. | Ingreso | Gasolina | Operador | Casetas | Utilidad |
| Hiace 01 | 38 | $88,400 | $21,600 | $22,800 | $3,900 | $40,100 |
| Hiace 02 | 31 | $72,900 | $18,700 | $20,400 | $3,100 | $30,700 |
| Urvan 01 | 22 | $58,300 | $16,200 | $17,600 | $4,800 | $19,700 |
| Express 01 | 27 | $41,200 | $12,400 | $15,300 | $1,900 | $11,600 |
| Sedán 01 | 9 | $14,600 | $4,300 | $12,000 | $600 | −$2,300 |
Hoy, viernes 2 de octubre
07:30Aeropuerto → CentroCompletado
Hiace 01 · 9 pasajeros
09:00Centro → Chichén ItzáEn proceso
Urvan 01 · 14 pasajeros
16:00Paseo de Montejo → ProgresoChofer asignado
Express 01 · 6 pasajeros
20:30Centro → AeropuertoConfirmado
Sedán 01 · 2 pasajeros